產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心濾芯過濾器濾芯過濾器JLX-0310濾芯過濾器
芯式過濾器由304或316L不銹鋼外殼和濾芯兩部分組成。表面進行雙鏡面拋光處理,根據(jù)筒體底座、進出管道大小等三部分,濾芯數(shù)量有1、3、5、7、9,到幾十芯不等,濾芯長度也有5英寸、10英寸、20英寸、30英寸、40英寸不等,具體根據(jù)客戶要求而定。濾芯的插口有222、226和平頭三種國際通用標準,供用戶選擇。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES進出管與工作管路相連接,有快開、法蘭、內(nèi)絲等不同接口,如客戶需要特殊規(guī)格接頭,可另行加工。
技術(shù)參數(shù)表:
理論流量 | 配裝濾芯 | 進出口管外徑(mm) | 連 接 | 外形尺寸參考(mm) | ||||||
根數(shù) | 長度 | 方式 | 規(guī)格(mm) | A | B | C | D | E | ||
0.3~0.5 | 1 | 10" | 快裝 | ф50.5 | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 | |
0.5~1 | 20" | 800 | 650 | |||||||
1~1.5 | 30" | 1050 | 900 | |||||||
1~1.5 | 3 | 10" | 快裝 | ф50.5 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 | |
1.5~3 | 20" | 900 | 700 | |||||||
2.5~4.5 | 30" | 1150 | 950 | |||||||
1.5~2.5 | 5 | 10" | 25 | ф50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 | |
3~5 | 20" | 900 | 700 | |||||||
4.5~7.5 | 30" | 1150 | 950 | |||||||
5~7 | 7 | 20" | 32 34 | ф50.5 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 | |
6~10 | 30" | 1200 | 950 | |||||||
8~14 | 40" | 1450 | 1200 | |||||||
6~8 | 9 | 20" | 32 38 | ф64 | 1000 | 700 | 150 | 350 | 500 | |
8~12 | 30" | 1250 | 950 | |||||||
12~15 | 40" | 1500 | 1200 | |||||||
6~12 | 12 | 20" | 38 48 | ф64 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 | |
12~18 | 30" | 1350 | 1050 | |||||||
16~24 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
8~15 | 15 | 20" | 48 | G2.5" DN65 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 | |
18~25 | 30" | 1350 | 1050 | |||||||
20~30 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
12~21 | 21 | 20" | 89 | 48 57 | G3" DN80 | 1150 | 850 | 200 | 450 | 600 |
21~31 | 30" | 1400 | 1100 | |||||||
27~42 | 40" | 1650 | 1350 |
不銹鋼濾芯過濾器可配裝一支和多支微孔濾芯(長度可選5"~40")不同規(guī)格,根據(jù)材料、孔徑、長度和支數(shù)不同,可以達到不同流量。
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 河南錦濾工業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2023020851號-2 sitemap.xml
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸